NASA        809 Flight #01-135 09/07/01/250 (GMT) RECORDER 5 HARD DISK 5 
                                                                                       INS   INS   . . . . . based on MMS pressure sensors . . . . .  
DAY   TIME   T    INU     INU     INU PRESS SAT  PITCH  ROLL TRUE AIR  N/S  E/W   GND Wind   Wind  mach                static    SAT  wind   wind 
DDD HH:MM:SS S LATITUDE LONGITUDE ALT                        HEAD SPD  VEL  VEL   SPD  Dir  Speed number TAS altitude   press   temp   dir  speed TIME 
                 deg       deg    ft  mbar  degC  deg    deg  deg knts knts knts knts  deg  knots       knots  feet       mb   deg C   deg  knots HH:MM:SS
250 16:03:00   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 272.9  49.2 0.045   29     -148 1018.69   -0.1 272.7   28.7 16:03:00 
250 16:03:01   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 272.9  49.2 0.047   30     -132 1018.09   -0.1 272.7   30.4 16:03:01 
250 16:03:02   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 272.9  49.2 0.047   30     -164 1019.27   -0.1 272.7   30.1 16:03:02 
250 16:03:03   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 272.9  49.2 0.045   29     -145 1018.57   -0.1 272.7   28.7 16:03:03 
250 16:03:04   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 273.5  49.2 0.042   27     -142 1018.47   -0.1 272.7   27.2 16:03:04 
250 16:03:05   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 273.5  49.2 0.045   29     -150 1018.74   -0.1 272.7   29.3 16:03:05 
250 16:03:06   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 273.2  49.7 0.044   28     -166 1019.33   -0.1 272.7   28.5 16:03:06 
250 16:03:07   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 273.2  49.8 0.046   30     -149 1018.72   -0.1 272.7   29.6 16:03:07 
250 16:03:08   N30.231  W 81.674 -78 1016.1 -0.1 + 4.4 - 0.6 272.7     N 0  E 0     0 273.2  49.8 0.046   30     -165 1019.30   -0.1 272.7   29.6 16:03:08 
.
.
.